| Data | Euro | Dollaro |
| 11/01/2010 | 5289.79 | 7685 |
| 12/01/2010 | 5127.41 | 7425 |
| 13/01/2010 | 5075.19 | 7391 |
| 14/01/2010 | 5145.66 | 7454 |
| 15/01/2010 | 5152.01 | 7405.5 |
| 18/01/2010 | 5224.44 | 7507 |
| 19/01/2010 | 5211.85 | 7442 |
| 20/01/2010 | 5268.89 | 7446 |
| 21/01/2010 | 5223.98 | 7347 |
| 22/01/2010 | 5122.04 | 7240 |
| 25/01/2010 | 5235.67 | 7409 |
| 26/01/2010 | 5187.08 | 7306 |
| 27/01/2010 | 5147.81 | 7244 |
| 28/01/2010 | 5030.36 | 7042 |
| 29/01/2010 | 4907.63 | 6854 |
| 03/02/2010 | 4900.6 | 6853 |
| 04/02/2010 | 4745.43 | 6571 |
| 05/02/2010 | 4559.2 | 6242 |
| 08/02/2010 | 4628.15 | 6329 |
| 09/02/2010 | 4712.94 | 6485 |
| 10/02/2010 | 4811.14 | 6610.5 |
| 11/02/2010 | 4864.05 | 6672.5 |
| 12/02/2010 | 4985.26 | 6766 |
| 15/02/2010 | 5027.56 | 6841 |
| 16/02/2010 | 5084.62 | 6940 |
| 17/02/2010 | 5186.87 | 7119.5 |
| 18/02/2010 | 5222.97 | 7086 |
| 22/02/2010 | 5385.29 | 7338 |
| 23/02/2010 | 5322.97 | 7227 |
| 24/02/2010 | 5190.82 | 7032 |
| 25/02/2010 | 5223.52 | 7046 |
| 26/02/2010 | 5211.5 | 7072 |
| 01/03/2010 | 5423.29 | 7335 |
| 03/03/2010 | 5486.04 | 7483.5 |
| 04/03/2010 | 5476.66 | 7485.5 |
| 05/03/2010 | 5497.35 | 7466.5 |
| 08/03/2010 | 5520.06 | 7541.5 |
| 09/03/2010 | 5454.75 | 7395 |
| 10/03/2010 | 5528.29 | 7524 |
Feinrohren SpA - Head Office - P.Iva 00551380983 - Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con nr 00294280177
Via Generale Reverberi nr. 8, 25050 Passirano (BS) Tel. 0039 030 6549011 Fax. 0039 030 6549300
Email: info@feinrohren.it